تمثل مجموعة بيانات المترجمين في الدولة على المستوى المحاكم الاتحادية من حيث التوزيع الجغرافي للمترجمين المواطنين للمحاكم الاتحادية ( الشارقة - عجمان - الفجيرة - ام االقيوين ) للاعوام 6 لأخيرة .
| year | Loction_EN | Location _AR | latitude | longitude | Local Translator Count_EN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ABUDhabi | ابوظبي | 24.4539° N | 54.3773° E | 7 |
| 2014 | Dubai | دبي | 25.2048° N | 55.2708° E | 6 |
| 2014 | Sharjah | الشارقة | 25.3463° N | 55.4209° E | 3 |
| 2014 | Ajamn | عجمان | 25.4052° N | 25.4052° N | 0 |
| 2014 | RasAlkhima | راس الخيمة | 25.6741° N | 55.9804° E | 0 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر