تم جمع البيانات من السجلات الإدارية من وزارة التغير المناخي والبيئة وتشمل الجداول مساحة المحميات بالكيلومتر مربع حسب الإمارة والنوع وسنة الإنشاء
| year | emirate_en | emirate_ar | Reserve Name_en | Reserve Name_ar | Type_en | Type_ar | Establishment Year | Area Km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Abu Dhabi | ابوظبي | Al Wathba | محمية الوثبة | Terrestrial | برية | 2013 | 4.545436 |
| 2017 | Abu Dhabi | ابوظبي | Al Houbara | الحبارى | Terrestrial | برية | 2014 | 776.777414 |
| 2017 | Abu Dhabi | ابوظبي | Al Marzoum (Al Ghadha) | المرزوم (الغضا) | Terrestrial | برية | 2014 | 1087.505882 |
| 2017 | Abu Dhabi | ابوظبي | Arabian Oryx | المها العربي | Terrestrial | برية | 2014 | 5974.468919 |
| 2017 | Abu Dhabi | ابوظبي | Qaser Al Sarab | قصر السراب | Terrestrial | برية | 2014 | 307.608309 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر