تُظهر مجموعة البيانات هذه تقديرات السكان للمواطنين حسب الفئة العمرية والجنس ، منطقة أبوظبي ، منتصف عام 2016
| Year | Emirate | Region | Age_Group | Males | Females |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 0-4 | 22,969 | 20,565 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 5-9 | 18,950 | 18,283 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 10-14 | 17,183 | 16,022 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 15-19 | 13,645 | 12,610 |
| 2016 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 20-24 | 14,568 | 15,095 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر