ويمثل توزيع 413 حالة القولون والمستقيم (الخبيثة وداخل الموقع) حسب الفئة العمرية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2014.
| Date | Age_Group | Percentage_of_Colorectal_cases (Malignant_and_In-Situ) |
|---|---|---|
| 2014 | 20-24 | 1 |
| 2014 | 25-29 | 3 |
| 2014 | 30-34 | 5 |
| 2014 | 35-39 | 10 |
| 2014 | 40-44 | 7 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر