تظهر البيانات المتوسط السنوي لتركيز ملوثات الهواء، مصنفة حسب نوع الملوثات وموقع محطة المراقبة في الإمارات التي لديها محطات مراقبة، للفترة الزمنية من عام 2011 إلى عام 2022.طريقة الحساب: متوسط تركيز ملوثات الهواءملاحظة: لا يوجد في إمارة الفجيرة محطات نشطة منذ عام 2012 أيضًا ، ولا يوجد في أم القيوين محطات نشطة من 2011 إلى 2019, الإجمالي يعكس القيمة المتوسطة.
| Dataset Name_EN | Average of Air Pollutants Concentration by Monitoring Station 2011-2021 |
|---|---|
| Dataset Name_AR | المتوسط السنوي لتركيز ملوثات الهواء حسب محطة المراقبة ونوع الملوثات 2011-2021 |
| Description_EN | The dataset shows the Annual Average of Air Pollutants Concentration, classified by Pollutant Type, and the location of the Air Monitoring Station in the main Emirates which has monitoring stations, for the period from the year 2011 to 2021. |
| Description_AR | تظهر البيانات المتوسط السنوي لتركيز ملوثات الهواء، مصنفة حسب نوع الملوثات وموقع محطة المراقبة في الإمارات التي لديها محطات مراقبة، للفترة الزمنية من عام 2011 إلى عام 2021. |
| Data Owner_EN | Federal Competitiveness And Statistics Center |
| Data Owner_AR | المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر