توضح البيانات أعداد المزارع حسب المنطقة من عام 2002-2017 (ماعدا 2004).
| year | Region_EN | Region_AR | Count |
|---|---|---|---|
| 2002 | *Abu Dhabi | أبوظبي* | 22893 |
| 2002 | Central | الوسطى | 5955 |
| 2002 | Northern | الشمالية | 3362 |
| 2002 | Eastern | الشرقية | 5999 |
| 2003 | *Abu Dhabi | أبوظبي* | 22985 |
| Year | Emirate _AR | Emirate _EN | Total Number of Farms |
|---|---|---|---|
| 2005 | *أبوظبي | *Abu Dhabi | 24297 |
| 2005 | الوسطى | Central Region | 5778 |
| 2005 | الشمالية | Northern Region | 3490 |
| 2005 | الشرقية | Eastarn Region | 5547 |
| 2006 | *أبوظبي | *Abu Dhabi | 23648 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر