عدد الطلبة المبتعثين ( الجدد والمستمرين ) بالتعليم العالي والجامعي حسب التخصص والدرجة العلمية والجنس * لايشمل المنطقة الحرة بدبي
| Year | Speciality_AR | Speciality_EN | Gender_AR | Gender_EN | Academic Rank_AR | Academic Rank_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2016 | الفنون الجميلة | Fine Arts | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2017/2016 | علوم الحاسوب | Computer Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 13 |
| 2017/2016 | الهندسة | Engineering Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 271 |
| 2017/2016 | العلوم الإدارية | Administrative Sciences | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 30 |
| 2017/2016 | العلوم المالية والمصرفية | Finance and Banking | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 111 |
| Year | Speciality_AR | Speciality_EN | Gender_AR | Gender_EN | Academic Rank_AR | Academic Rank_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2015 | الفنون الجميلة | Fine Arts | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2016/2015 | علوم الحاسوب | Computer Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 19 |
| 2016/2015 | الهندسة | Engineering Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 238 |
| 2016/2015 | العلوم الإدارية | Administrative Sciences | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 65 |
| 2016/2015 | العلوم المالية والمصرفية | Finance and Banking | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 124 |
| Year | Speciality_AR | Speciality_EN | Gender_AR | Gender_EN | Academic Rank_AR | Academic Rank_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2014 | الفنون الجميلة | Fine Arts | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 1 |
| 2015/2014 | علوم الحاسوب | Computer Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 25 |
| 2015/2014 | الهندسة | Engineering Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 268 |
| 2015/2014 | العلوم الإدارية | Administrative Sciences | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 94 |
| 2015/2014 | العلوم المالية والمصرفية | Finance and Banking | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 144 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر