تعرض مجموعة البيانات إجمالي عدد العيادات الخاصة والقوى العاملة والحضور الموزعين من قبل المناطق
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Sub_Category_AR | Sub_Category_EN | Gender_AR | Gender_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 262 |
| 2002 | المنطقة الغربية | Western Region | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 8 |
| 2002 | العين | Al Ain | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 118 |
| 2002 | دبي | Dubai | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 616 |
| 2002 | الشارقة | Sharjah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 283 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Sub_Category_AR | Sub_Category_EN | Gender_AR | Gender_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 284 |
| 2003 | المنطقة الغربية | Western Region | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 9 |
| 2003 | العين | Al Ain | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 104 |
| 2003 | دبي | Dubai | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 425 |
| 2003 | الشارقة | Sharjah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 321 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Sub_Category_AR | Sub_Category_EN | Gender_AR | Gender_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 296 |
| 2004 | المنطقة الغربية | Western Region | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 7 |
| 2004 | العين | Al Ain | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 128 |
| 2004 | دبي | Dubai | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 485 |
| 2004 | الشارقة | Sharjah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 383 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Sub_Category_AR | Sub_Category_EN | Gender_AR | Gender_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 302 |
| 2005 | المنطقة الغربية | Western Region | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 10 |
| 2005 | العين | Al Ain | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 121 |
| 2005 | دبي | Dubai | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 498 |
| 2005 | الشارقة | Sharjah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 415 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Sub_Category_AR | Sub_Category_EN | Gender_AR | Gender_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 596 |
| 2006 | الشارقة | Sharjah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 526 |
| 2006 | عجمان | Ajman | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 95 |
| 2006 | أم القيوين | U.A.Q. | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 20 |
| 2006 | راس الخیمة | Ras Al-Khaimah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 105 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر