توضح هذه البيانات عدد االخريجين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية حسب التخصص والجنسية والجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2010/2011 حتى عام 2015/2016
| Year | Specialists_Ar | Specialists_En | Nationality_Ar | Nationality_En | Gender_Ar | Gender_En | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | مواطنين | National | ذكور | Male | 537 |
| 2010/2011 | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | مواطنين | National | إناث | Female | 1482 |
| 2010/2011 | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | غير مواطنين | Non - National | ذكور | Male | 56 |
| 2010/2011 | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | غير مواطنين | Non - National | إناث | Female | 58 |
| 2011/2012 | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | مواطنين | National | ذكور | Male | 744 |
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
شارك على :
فيسبوك
تويتر