البيانات عباره عن أرصدة الاستثمارات الأجنبية الأخرى الواردة إلى الإمارات من 2007 وحتى 2015 حسب النشاط الاقتصادي ومفصلة حسب الامارة على مستوى (دبي، أبو ظبي، الامارات الشمالية)، وتم الحصول عليها من قبل مراكز الاحصاء المحلية في كل امارة.
| Economic Activity | Year | Emirate | Types of Investment | Value in Dirhams |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, forestry and fishing | 2015 | Dubai | OI | 0.0 |
| Mining and quarrying | 2015 | Dubai | OI | 31067407.22 |
| Manufacturing | 2015 | Dubai | OI | 624822130.2124 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 2015 | Dubai | OI | 0.0 |
| Construction | 2015 | Dubai | OI | 391804610.16417 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر