تبين مجموعة البيانات متوسط معدلات النمو السنوي في قوة العمل في الفترات الفاصلة بين الأعوام (1975-1985 ، 1985-1995 ، 1995-2005 و 2005-2011) حسب الجنسية (المواطن وغير المواطن) والجنس.
| Start_Year | End_Year | Citizenship | Gender | Average_Annual_Growth_Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1985 | Citizen | Male | 5.9 |
| 1985 | 1995 | Citizen | Male | 6.1 |
| 1995 | 2005 | Citizen | Male | 5.9 |
| 2005 | 2011 | Citizen | Male | 5.9 |
| 1975 | 1985 | Non-Citizen | Male | 8.8 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر