| Year | Speciality_AR | Speciality_EN | Gender_AR | Gender_EN | Academic Rank_AR | Academic Rank_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2014 | الفنون الجميلة | Fine Arts | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2015/2014 | علوم الحاسوب | Computer Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 2 |
| 2015/2014 | الهندسة | Engineering Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 42 |
| 2015/2014 | العلوم الإدارية | Administrative Sciences | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 72 |
| 2015/2014 | العلوم المالية والمصرفية | Finance and Banking | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 69 |
| 2015/2014 | السياحة والفندقة | Hotel and Tourism | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2015/2014 | علم الفلك | Astonomy | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2015/2014 | العلوم | Sciences | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 4 |
| 2015/2014 | علم النفس | Psychology | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2015/2014 | إنسانيات وعلم المجتمع | Humanities and Social Studies | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter