| Service name_EN | Service name_AR | Year | Quarter | Month | Total transactions |
|---|---|---|---|---|---|
| Register Courses for BA students | تسجيل مساقات دراسية لطلبة البكالوريوس | 2024 | Q1 | January | 8049 |
| Register Courses for BA students | تسجيل مساقات دراسية لطلبة البكالوريوس | 2024 | Q1 | February | 533 |
| Register Courses for BA students | تسجيل مساقات دراسية لطلبة البكالوريوس | 2024 | Q1 | March | 507 |
| Register courses for MA students | تسجيل مساقات دراسية لطلبة الماجستير | 2024 | Q1 | January | 143 |
| Register courses for MA students | تسجيل مساقات دراسية لطلبة الماجستير | 2024 | Q1 | February | 82 |
| Register courses for MA students | تسجيل مساقات دراسية لطلبة الماجستير | 2024 | Q1 | March | 3 |
| Admittance/Acceptance to University BA Programs | طلب الالتحاق بالجامعة لدرجات البكالوريوس | 2024 | Q1 | January | 61 |
| Admittance/Acceptance to University BA Programs | طلب الالتحاق بالجامعة لدرجات البكالوريوس | 2024 | Q1 | February | 0 |
| Admittance/Acceptance to University BA Programs | طلب الالتحاق بالجامعة لدرجات البكالوريوس | 2024 | Q1 | March | 0 |
| Request provision of Technical Support services to students | توفير الخدمات التقنية | 2024 | Q1 | January | 1175 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter