| أعداد متعاملي مركزعجمان الإبداعي 2012 - 2023 | Column1 | Column2 | Ajman Cultural and Creative Centre visitors 2012-2022 | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| السنة | العدد | Year | Number | |
| 2012 | N/A | 2012 | N/A | |
| 2013 | 1265 | 2013 | 1265 | |
| 2014 | 5000 | 2014 | 5000 | |
| 2015 | 5000 | 2015 | 5000 | |
| 2016 | 3980 | 2016 | 3980 | |
| 2017 | 2196 | 2017 | 2196 | |
| 2018 | 2227 | 2018 | 2227 | |
| 2019 | 839 | 2019 | 839 | |
| 2020 | 202 | 2020 | 202 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter