| En. | En._1 | Ar. | Ar._1 |
|---|---|---|---|
| Indicator | Data of Members Distributed by Emirate | بيانات توزيع الأفراد حسب الإمارة | اسم البيان |
| Indicator definition | Statistics on the number of citizens covered under the provisions of the Pension and Social Security Law, whether they are insured, pensioners, or beneficiaries, categorized by their distribution across each Emirate | إحصائيات عن عدد الأفراد المشمولين بأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، سواء كانوا مؤمّن عليهم أو متقاعدين أو مستفيدين، مصنّفة حسب توزيعهم في كل إمارة. | تعريف البيان |
| Dataset Name | Members Distribution by emirate 2022 | توزيع الأفراد حسب الامارة 2022 | اسم مجموعة البيانات |
| Dataset Description | Statistics on the number of insured, pensioners, or beneficiaries, categorized by their distribution across each Emirateprovided by members for each quarter of the year | إحصائيات عن توزيع أعداد المؤمن عليهم، والمتقاعدين، أو المستحقين، حسب الإمارة، وفقاً لما تم تسجيله في أنظمة الهيئة. | وصف البيان |
| Source | Pension Sector- Pension Operations Department | قطاع المعاشات - إدارة عمليات المعاشات | المصدر |
| Source URL | https://gpssa.gov.ae/ | https://gpssa.gov.ae/ | الرابط |
| Data owner | General Pension & Social Security Authority | الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية | مزود البيان |
| Owner contact Number | 80010 | 80010 | رقم تواصل مزود البيان |
| Last update data | 01/01/2025 | 01/01/2025 | آخر تحديث للخدمة |
| Calculation methodology | Collecting data from the electronic system | تجميع البيانات من النظام الإلكتروني | منهجية البيان |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter