| Emirates | Insured | Pensioners | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 15314 | 3944 | 3112 |
| Dubai | 49712 | 7095 | 3334 |
| Sharjah | 18345 | 6892 | 4047 |
| Ajman | 8175 | 1696 | 1079 |
| Umm Al Quwain | 2876 | 954 | 554 |
| Ras Al Khaimah | 11167 | 4368 | 3315 |
| Fujairah | 7442 | 2008 | 1739 |
| Others | 2091 | 409 | 1510 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter