| مخرجات برنامج بناء القدرات ومشروع النالية، التجربة الثقافية المتنقلة التي أطلقتها وزارة الثقافة وتضم 7 محطات استكشافية | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| Outcomes of capacity-building program& Al Naliya, a mobile cultural experience by the Ministry of Culture featuring 7 exploratory stations | |||
| مخرجات برنامج بناء القدراتOutcomes ofcapacity-building program | |||
| Field Name(EN) | Description (AR) | Total number (AR) | Total number (EN) |
| Certified Coordinators | المنسقون المعتمدون | 56 | 56 |
| Certified Trainers | المدربون المعتمدون | 18 | 18 |
| Certified Activities | الأنشطة المعتمدة | 50 | 50 |
| مخرجات برنامج النالية Outcomes of Al Naliya | |||
| Tour | عدد الجولات | 7 | 7 |
| Designated exploration stations across all tours | المحطات الاستكشافية المخصصة في جميع الجولات (محطة 1 البرزة : اللضيافة والقيم ) (محطة 2 أرض الامارات : ثقافة الطبيعة والاستدامة ) (محطة 3 استديو النالية: الفنون المسرحية والاحتفال) (محطة 4 منارة الفن: الفنون والتراث الاماراتي) (محطة 5البرواز : الفنون المسرحية ) (محطة 6ألغاز المندوس: أبطال وأساطيرالامارات ) (محطة 7ميدان الحكاية : رواية القصص المبتكرة ) (محطة 8درب المستقبل : التطلع لآفاق المستقبل إرث الامارات ) | 8 | 8 |
| Coordinators | المنسقون | 75 | 75 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter