| Year | Program | Entry Type | Nationality Category | Graduation Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 32.7 |
| 1999-2000 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 30.5 |
| 2000-2001 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 63.9 |
| 2001-2002 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 63.1 |
| 2002-2003 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 63.9 |
| 2003-2004 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 58.1 |
| 2004-2005 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 50.3 |
| 2005-2006 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 43.7 |
| 2006-2007 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 41.6 |
| 2007-2008 | Baccalaureate | Four-Year Graduation | National | 45.4 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter