The dataset presents the overall distribution of the number of area farms by agricultural land uses
| Year | Emirate | Region_EN | Region_AR | Land_Use_EN | Land_Use_AR | Area (donum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Field crops and forages | محاصيل حقلية | 4793.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Open field (exposed) vegetable crops | محاصيل الخضراوات المكشوفة | 3523.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Covered (protected) vegetable crops | محاصيل الخضراوات المحمية | 637.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Fruit tree crops | محاصيل أشجار الفواكه | 23175.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Forest tree "windbreaks" | مصدات الرياح "غابات" | 4664.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Construction building and non-residential | مباني و منشآت غير سكنية | 1498.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Currently fallow | بور للراحة | 30876.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Unarable land | أرض غير صالحة للزراعة | 112.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | أبوظبي | Other | أرض لم تصنف في أي مكان آخر | 20399.0 |
| 2016.0 | Abu Dhabi | Al Dhafra | الظفرة | Field crops and forages | محاصيل حقلية | 10401.0 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter