| year | gender_en | gender_ar | labour force |
|---|---|---|---|
| 2011 | Male | ذكور | 3631 |
| 2012 | Male | ذكور | 3734 |
| 2013 | Male | ذكور | 3714 |
| 2014 | Male | ذكور | 4052 |
| 2015 | Male | ذكور | 4315 |
| 2016 | Male | ذكور | 4434 |
| 2011 | Female | إناث | 276 |
| 2012 | Female | إناث | 311 |
| 2013 | Female | إناث | 337 |
| 2014 | Female | إناث | 392 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter