| year | Region_ar | Region_en | gender_en | gender_ar | age_en | age_ar | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | أبوظبي | Abu Dhabi | male | ذكور | Less than One Year | أقل من سنة | 101695 |
| 2012 | الوسطى | Central | male | ذكور | Less than One Year | أقل من سنة | 24037 |
| 2012 | الشمالية | Northern | male | ذكور | Less than One Year | أقل من سنة | 17086 |
| 2012 | الشرقية | Eastern | male | ذكور | Less than One Year | أقل من سنة | 25028 |
| 2012 | أبوظبي | Abu Dhabi | male | ذكور | One Year and above | سنة فأكثر | 48843 |
| 2012 | الوسطى | Central | male | ذكور | One Year and above | سنة فأكثر | 11621 |
| 2012 | الشمالية | Northern | male | ذكور | One Year and above | سنة فأكثر | 13270 |
| 2012 | الشرقية | Eastern | male | ذكور | One Year and above | سنة فأكثر | 23607 |
| 2012 | أبوظبي | Abu Dhabi | Female | إناث | Less than One Year | أقل من سنة | 146710 |
| 2012 | الوسطى | Central | Female | إناث | Less than One Year | أقل من سنة | 36820 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter