| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Hydraulic Flow/Treated Wastewater Category | Variable_AR -Hydraulic Flow/Treated Wastewater Category | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value (Volume) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Abu Dhabi | أبوظبي | 2011 | 2011 | 1165458 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Dubai | دبي | 2011 | 2011 | 560000 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Sharjah | الشارقة | 2011 | 2011 | 241500 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Ajman | عجمان | 2011 | 2011 | 49073 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Umm Al-Quwain | أم القيوين | 2011 | 2011 | 0 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Ras Al-Khaimah | رأس الخيمة | 2011 | 2011 | 22500 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Fujairah | الفجيرة | 2011 | 2011 | 16000 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Design Hydraulic Flow | الحمل المائي التصميمي | M3 | م3 | Total | المجموع | 2011 | 2011 | 2054531 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Daily Actual Hydraulic Flow | الحمل المائي الفعلي اليومي | M3 | م3 | Abu Dhabi | أبوظبي | 2011 | 2011 | 684942 |
| Treated wastewater hydraulic flows and volume | التدفقات الهيدروليكية المعالجة لمياه الصرف الصحي وحجمها | Daily Actual Hydraulic Flow | الحمل المائي الفعلي اليومي | M3 | م3 | Dubai | دبي | 2011 | 2011 | 481632 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter