| Year | Month_AR | Month_EN | Service_AR | Service_EN | Confiscated food and health products(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 393.5 |
| 2015 | فبراير | February | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 258 |
| 2015 | مارس | March | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1186.3 |
| 2015 | ابريل | April | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1214 |
| 2015 | مايو | May | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1000 |
| 2015 | يونيو | June | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1087 |
| 2015 | يوليو | July | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 0 |
| 2015 | اغسطس | August | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1000 |
| 2015 | سبتمبر | September | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 280 |
| 2015 | اكتوبر | October | المصادرات من المواد الغذائية | Confiscations of Foodstuffs | 1453 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter