The data set represents the large utility-scale clean power plant installed capacity from 2013 until 2018
| Coverage_EN | Coverage_AR | Unit_EN | Unit_AR | Year | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | MW | ميجاوات | 2013 | 123 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | MW | ميجاوات | 2014 | 123 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | MW | ميجاوات | 2015 | 12 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | MW | ميجاوات | 2016 | 123 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | MW | ميجاوات | 2017 | 323 |
| United Arab Emirate | الامارات العربية المتحدة | MW | ميجاوات | 2018 | 520 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter