| Year | AgeGroup | EmirateCode | Emirates Ar | Emirates En | Coordinates | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | >61 | 3 | الشارقة | Sharjah | 25.3463° N, 55.4209° E | 1 |
| 2014 | 26-30 | 1 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 130 |
| 2014 | 26-30 | 2 | دبي | Dubai | 25.2048° N, 55.2708° E | 81 |
| 2014 | 26-30 | 3 | الشارقة | Sharjah | 25.3463° N, 55.4209° E | 144 |
| 2014 | 26-30 | 4 | عجمان | Ajman | 25.4052° N, 55.5136° E | 35 |
| 2014 | 26-30 | 5 | أم القيوين | Umm Al Quwain | 25.5205° N, 55.7134° E | 12 |
| 2014 | 26-30 | 6 | الفجيرة | Fujairah | 25.4111° N, 56.2482° E | 122 |
| 2014 | 26-30 | 7 | رأس الخيمة | Ras Alkhaimah | 25.6741° N, 55.9804° E | 81 |
| 2014 | 26-30 | 8 | العين | Al Ain | 24.1302° N, 55.8023° E | 160 |
| 2014 | 31-35 | 1 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 114 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter