| year | farm_ar | farm_en | Type_ar | Type_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | إيجارات المباني | Rent of Buildings | 0 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | أجور الآلات | Rent of Machinery | 201.773 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | برق وبريد وهاتف | Telecommunication and Postal Services | 290.354 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | صيانة وإصلاح للآلات والمعدات | Maintenance of Machinery and Equipments | 7337.811 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | صيانة وإصلاح للأبنية والإنشاءات | Maintenance of Buildings and Constructions | 2735.988 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | صيانة سيارات | Maintenance of Vehicles | 1882.638 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | تكاليف نقل وتخزين وشحن | Shipping, Transportation and Storage Expenses | 61.6 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | ضيافة | Hospitality | 31.682 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | تدقيق حسابات ومحاسبة وأتعاب محاماة | Auditing, Accounting and Law Firm Fees | 423 |
| 2012 | Cattle Farms | مزارع الأبقار | رسوم اشتراك في الجمعيات التعاونية والنقابات والاتحادات | Subscription Fees in the Cooperative Societies, Trade Unions and Federations | 39.3 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter