| Mid_Year | Emirate | Region | Gender | Citizenship | Population (Thousand Persons) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Males | Citizens | 118.7 |
| 2010 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Females | Citizens | 112.5 |
| 2010 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Males | Non-Citizens | 752.8 |
| 2010 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Females | Non-Citizens | 282 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Ain | Males | Citizens | 90.3 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Ain | Females | Citizens | 89.2 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Ain | Males | Non-Citizens | 286.5 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Ain | Females | Non-Citizens | 120 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Gharbia | Males | Citizens | 15.5 |
| 2010 | Abu Dhabi | Al Gharbia | Females | Citizens | 11.3 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter