The dataset presents the total number of private clinics, manpower, and attendances distributed by districts for the year 2002.
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Sub_Category_AR | Sub_Category_EN | Gender_AR | Gender_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 262 |
| 2002 | المنطقة الغربية | Western Region | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 8 |
| 2002 | العين | Al Ain | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 118 |
| 2002 | دبي | Dubai | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 616 |
| 2002 | الشارقة | Sharjah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 283 |
| 2002 | عجمان | Ajman | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 48 |
| 2002 | أم القيوين | U.A.Q. | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 10 |
| 2002 | راس الخیمة | Ras Al-Khaimah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 56 |
| 2002 | الفجيرة | Fujairah | عدد العيادات | Number of Clinics | - | - | - | - | 14 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | عدد الأطباء | Number of Doctors | - | - | - | - | 657 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter