| Indicator | Prevalence of stunting |
|---|---|
| Indicator Definition | The percentage of stunting (defined as more than two standard deviations below the median height-for-age) among the general population or children. |
| Dataset Name_EN | Prevalence of stunting in the United Arab Emirates 2012-2021 |
| Dataset Name_AR | انتشار التقزم في دولة الامارات العربية المتحدة 2012-2021 |
| Description_EN | The dataset represents the prevalence of stunting (height for age <-2 standard deviation from the median of the World Health Organization (WHO) Child Growth Standards) among children under 5 years of age from the years 2012 to 2021 |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات انتشار التقزم (الطول بالنسبة للعمر <-2 الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية (WHO)) بين الأطفال دون سن الخامسة من سنوات 2012 إلى 2021 |
| Data Owner_EN | Ministry of Health and Prevention |
| Data Owner_AR | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| Last Update Date | 28/06/2022 |
| Calcolation Methodlegy | Total Rates |
| Language | English_Arabic |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter