This dataset presents the number of registered stillbirths per year distributed by nationality, sex, and medical district
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Stillbirths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 22 |
| 2002 | الغربیـــــــــه | Western Region | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 2 |
| 2002 | العين | Al Ain | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 16 |
| 2002 | دبى | Dubai | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 31 |
| 2002 | الشارقــــــــة | Sharjah | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 11 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Stillbirths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 23 |
| 2003 | الغربیـــــــــه | Western Region | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 2 |
| 2003 | العين | Al Ain | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 10 |
| 2003 | دبى | Dubai | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 22 |
| 2003 | الشارقــــــــة | Sharjah | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 5 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Stillbirths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 22 |
| 2004 | الغربیـــــــــه | Western Region | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 2 |
| 2004 | العين | Al Ain | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 8 |
| 2004 | دبى | Dubai | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 22 |
| 2004 | الشارقــــــــة | Sharjah | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 14 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Stillbirths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 20 |
| 2005 | الغربیـــــــــه | Western Region | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2005 | العين | Al Ain | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 9 |
| 2005 | دبى | Dubai | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 27 |
| 2005 | الشارقــــــــة | Sharjah | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 13 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Stillbirths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 16 |
| 2006 | الغربیـــــــــه | Western Region | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 1 |
| 2006 | العين | Al Ain | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 12 |
| 2006 | دبى | Dubai | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 22 |
| 2006 | الشارقــــــــة | Sharjah | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 10 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Stillbirths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 24 |
| 2007 | الغربیـــــــــه | Western Region | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 1 |
| 2007 | العين | Al Ain | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 12 |
| 2007 | دبى | Dubai | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 41 |
| 2007 | الشارقــــــــة | Sharjah | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 9 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Stillbirths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 21 |
| 2008 | الغربیـــــــــه | Western Region | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 3 |
| 2008 | العين | Al Ain | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 19 |
| 2008 | دبى | Dubai | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 32 |
| 2008 | الشارقــــــــة | Sharjah | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 11 |
Share to:
Facebook
Twitter