The data set represents the numbers of customers' transactions received through the Customer Happiness System about FAHR's Services. Also it shows the channel provide along with the date of receiving the request and the date of resolving the case.
| Indicator | The number of Customer Transactions that have been Resolved during March 2026 |
|---|---|
| Indicator deffinition | The number of customers’ transactions about FAHR's services received through the Customer Happiness System that have been resolved |
| Dataset Name_EN | Resolved Cases Report using Customer Happiness System During March 2026 |
| Dataset Name_AR | تقرير الحالات التي تم حلها باستخدام نظام إسعاد المتعاملين خلال مارس 2026 |
| Description_EN | The data set represents the numbers of customers’ transactions received through the Customer Happiness System about FAHR's Services. Also it shows the channel provide along with the date of receiving the request and the date of resolving the case. |
| Description_AR | تمثل مجموعة البيانات عدد الطلبات والحالات الواردة من خلال نظام إسعاد المتعاملين حول خدمات الهيئة. كما تعرض أنواع القناة المقدمة مع تاريخ استلام الطلب وتاريخ حل الطلب. |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter