The dataset highlights the total number of attendances in Ajman primary healthcare (P.H.C.) distributed by type of services, sex, and centers in 2015.
| Date | Emirate_EN | Emirate_AR | Center_name_EN | Center_name_AR | Referred_cases | Attendants (total_number) | Nursing_service | Patient_treated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ajman | عجمان | Al Madina | المدينة الصحي | 3547 | 61611 | 10227 | 51384 |
| 2015 | Ajman | عجمان | Mozeraa | مزيرع | 43 | 13234 | 5112 | 8122 |
| 2015 | Ajman | عجمان | Mosheref | مشيرف | 1932 | 68703 | 20084 | 48619 |
| 2015 | Ajman | عجمان | Al Hamidia | الحميدية | 750 | 14699 | 1423 | 13276 |
| 2015 | Ajman | عجمان | Al Manama | المنامة | 302 | 9536 | 1452 | 8084 |
| Date | Emirate_EN | Emirate_AR | Center_name_en | Center_name_AR | Referred_cases | Attendants (total_number) | Nursing_service | Patient_treated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Sharjah | الشارقة | Al Sharjah | الشارقة | 174 | 35909 | 3492 | 32417 |
| 2015 | Sharjah | الشارقة | Al Felly/Al Thamid | الفلى /الثميد | 136 | 7381 | 1376 | 6005 |
| 2015 | Sharjah | الشارقة | Al Refaa | الرفاع | 480 | 41409 | 3551 | 37858 |
| 2015 | Sharjah | الشارقة | Umm Khanoor/Al Sabkha | أم خنور / السبخه | 382 | 36029 | 6194 | 29835 |
| 2015 | Sharjah | الشارقة | Al Reqa | الرقـــة | 281 | 52021 | 3979 | 48042 |
| Date | Emirate_EN | Emirate_AR | Center_name_EN | Center_name_AR | Referred_cases | Attendants (total_number) | Nursing_service | Patient_treated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Dubai | دبي | Al Rashedia | الراشدية | 429 | 34213 | 4538 | 29675 |
| 2015 | Dubai | دبي | Al Qusais | القصيص | 625 | 29613 | 7207 | 22406 |
| 2015 | Dubai | دبي | Al Aweer | العوير | 224 | 11803 | 4679 | 7124 |
| 2015 | Dubai | دبي | Al Rifaa | الرفاعة | 104 | 26290 | 9972 | 16318 |
| 2015 | Dubai | دبي | Al Ettihad | الاتحاد | 361 | 30855 | 5627 | 25228 |
| Date | Emirate_EN | Emirate_AR | Center_name_en | Center_name_AR | Referred_cases | Attendants (total_number) | Nursing_service | Patient_treated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ras Al Khaimah | رأس الخيمة | Al Jeer | الجير | 73 | 7473 | 4438 | 3035 |
| 2015 | Ras Al Khaimah | رأس الخيمة | Kadra | كدره | 56 | 10121 | 5062 | 5059 |
| 2015 | Ras Al Khaimah | رأس الخيمة | Al Ramase | الرمس | 1191 | 86963 | 45954 | 41009 |
| 2015 | Ras Al Khaimah | رأس الخيمة | Al Mamoura | المعمورة | 1402 | 174882 | 98745 | 76137 |
| 2015 | Ras Al Khaimah | رأس الخيمة | R.A.K. | رأس الخيمة | 1325 | 187670 | 101900 | 85770 |
| Date | Emirate_EN | Emirate_AR | Center_name_en | Center_name_AR | Referred_cases | Attendants (total_number) | Nursing_service | Patient_treated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Umm Al Quwain | أم القيوين | Al Khazan | الخزان | 243 | 59388 | 35744 | 23644 |
| 2015 | Umm Al Quwain | أم القيوين | Al Salmah | السلمة | 257 | 72057 | 41353 | 30704 |
| 2015 | Umm Al Quwain | أم القيوين | Al Raefaa | الراعفة | 34 | 9283 | 5710 | 3573 |
| 2015 | Umm Al Quwain | أم القيوين | Falaj Muala | فلج المعلا | 133 | 48234 | 28667 | 19567 |
| Date | Emirate_EN | Emirate_AR | Center_name_en | Center_name_AR | Referred_cases | Attendants (total_number) | Nursing_service | Patient_treated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Fujairah | الفجيرة | City | المدينة | 520 | 50276 | 14434 | 35842 |
| 2015 | Fujairah | الفجيرة | Al Hallah | الحلاة | 176 | 13589 | 2474 | 11115 |
| 2015 | Fujairah | الفجيرة | Masafi | مسافى | 648 | 41809 | 11570 | 30239 |
| 2015 | Fujairah | الفجيرة | Marbah | مربح | 516 | 30400 | 7919 | 22481 |
| 2015 | Fujairah | الفجيرة | Al Badia | البدية | 1111 | 35071 | 8169 | 26902 |
Share to:
Facebook
Twitter