The dataset presents statistics about governmental hospitals (number of beds) and staff (doctors, dentists, pharmacists, nurses, technicians, and others).
| Year | District_AR | District_EN | Health_Establishment_AR | Health_Establishment_AR_1 | Owned_By_AR | Owned_By_EN | Manpower_AR | Manpower_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبوظبي | Abu Dhabi | مستشفى زايد العسكرى | Police Hospital | دفاع | Ministry of Defense | أخرى | Others | أخرى | Others | - |
| 2005 | أبوظبي | Abu Dhabi | مستشفى الكورنيش | Defence Hospital | دائرة المالية | Department of Finance | أخرى | Others | أخرى | Others | - |
| 2005 | مركز الشيخ خليفة الطبى | Al Sheikh Khalifa Medical Center | مركز الشيخ خليفة الطبى | Al Sheikh Khalifa Medical Center | الهيئة الصحية | Department of Health | أخرى | Others | أخرى | Others | 513 |
| 2005 | المنطقة الوسطى | Middle District | مستشفى المفرق | Al Mafraq Hospital | الهيئة الصحية | Department of Health | أخرى | Others | أخرى | Others | 32 |
| 2005 | المنطقة الوسطى | Middle District | مستشفى الرحبة | Al Rahba Hospital | الهيئة الصحية | Department of Health | أخرى | Others | أخرى | Others | 19 |
| Year | District_AR | District_EN | Health_Establishment_AR | Health_Establishment_AR_1 | Owned_By_AR | Owned_By_EN | Manpower_AR | Manpower_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | أبوظبي | Abu Dhabi | مستشفى زايد العسكرى | Police Hospital | وزارة دفاع | Ministry of Defense | أخرى | Others | أخرى | Others | NA |
| 2007 | العين | Al Ain | مستشفى العين العسكري | Al Ain Millitry | وزارة دفاع | Ministry of Defense | أخرى | Others | أخرى | Others | NA |
| 2007 | الجزيرة | Island | مركز الشيخ خليفة الطبى | Al Sheikh Khalifa Medical Center | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | أخرى | Others | أخرى | Others | NA |
| 2007 | الجزيرة | Island | مستشفى الكورنيش | Al Corniche Hospital | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | أخرى | Others | أخرى | Others | NA |
| 2007 | المنطقة الوسطى | Middle District | مستشفى المفرق | Al Mafraq Hospital | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | أخرى | Others | أخرى | Others | NA |
| Year | District_AR | District_EN | Health_Establishment_AR | Health_Establishment_AR_1 | Owned_By_AR | Owned_By_EN | Manpower_AR | Manpower_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | أبوظبي | Abu Dhabi | مستشفى زايد العسكرى | Police Hospital | وزارة دفاع | Ministry of Defense | إداريون | Administrators | - | - | 84 |
| 2008 | العين | Al Ain | مستشفى العين العسكري | Al Ain Millitry | وزارة دفاع | Ministry of Defense | إداريون | Administrators | - | - | NA |
| 2008 | الجزيرة | Island | مركز الشيخ خليفة الطبى | Al Sheikh Khalifa Medical Center | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | إداريون | Administrators | - | - | 1013 |
| 2008 | الجزيرة | Island | مستشفى الكورنيش | Defence Hospital | الهيئة الصحية | Department of Health | إداريون | Administrators | - | - | 127 |
| 2008 | المنطقة الوسطى | Middle District | مستشفى المفرق | Al Mafraq Hospital | الهيئة الصحية | Department of Health | إداريون | Administrators | - | - | 368 |
| Year | District_AR | District_EN | Health_Establishment_AR | Health_Establishment_AR_1 | Owned_By_AR | Owned_By_EN | Manpower_AR | Manpower_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | أبوظبي | Abu Dhabi | مستشفى زايد العسكرى | Police Hospital | وزارة دفاع | Ministry of Defense | أخرى | Others | مستخدمون | Minor jobs | NA |
| 2006 | الجزيرة | Island | مركز الشيخ خليفة الطبى | Al Sheikh Khalifa Medical Center | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | أخرى | Others | مستخدمون | Minor jobs | NA |
| 2006 | الجزيرة | Island | مستشفى الكورنيش | Al Corniche | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | أخرى | Others | مستخدمون | Minor jobs | NA |
| 2006 | المنطقة الوسطى | Middle District | مستشفى المفرق | Al Mafraq Hospital | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | أخرى | Others | مستخدمون | Minor jobs | NA |
| 2006 | المنطقة الوسطى | Middle District | مستشفى الرحبة | Al Rahba Hospital | الهيئة الصحية | Health Authority - Abu Dhabi | أخرى | Others | مستخدمون | Minor jobs | NA |
| Year | District_AR | District_EN | Health_establishment_AR | Health_establishment_EN | Owned_by_AR | Owned_by_EN | Category1_AR | Category1_EN | Category2_AR | Category2_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى خلیفة | KHALIFA Hospital | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 220 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الكورنیش | KORNAISH Hospital | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 215 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الشرطة | POLICE Hospital | وزارة الداخلیة | Ministry of Interior | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 59 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الدفاع | DEFENCE Hospital | دفاع ابو ظبى | Ministry of Defense | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 0 |
| 2002 | المنطقة الغربية | Western Region | مستشفى الرويس | AL REWAISE | ادنوك | Adnoc | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 36 |
| Year | District_AR | District_EN | Health_establishment_AR | Health_establishment_EN | Owned_by_AR | Owned_by_EN | Category1_AR | Category1_EN | Category2_AR | Category2_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى خلیفة | KHALIFA Hospital | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 220 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الرحبة | ALRAHBA HOSP. | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 73 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الكورنیش | KORNAISH Hospital | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 215 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الشرطة | Police Hospital | وزارة الداخلیة | Ministry of Interior | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 59 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الدفاع | DEFENCE Hospital | دفاع ابو ظبى | Ministry of Defense | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 0 |
| Year | District_AR | District_EN | Health_establishment_AR | Health_establishment_EN | Owned_by_AR | Owned_by_EN | Category1_AR | Category1_EN | Category2_AR | Category2_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى خلیفة | KHALIFA Hospital | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 214 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الرحبة | ALRAHBA HOSP. | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 104 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الكورنیش | KORNAISH Hospital | الھیئة الصحیة | Department of Health | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 235 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الشرطة | Police Hospital | وزارة الداخلیة | Ministry of Interior | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - | 59 |
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مستشفى الدفاع | DEFENCE Hospital | دفاع ابو ظبى | Ministry of Defense | عدد الاسرة | Number of Beds | - | - |
Share to:
Facebook
Twitter