This dataset includes details about the total number of applications, approvals, and gender-based disaggregation.
| AR | Column1 | EN | Column3 |
|---|---|---|---|
| احصائيات الحاصلين على توصية التأشيرة الذهبية | Golden Visa Recommendation | ||
| البيانات / الأعوام | 2021 | 2021 | Data / Years |
| اجمالي عدد الطلبات | 384 | 384 | Total number of applications |
| الحاصلين على الموافقة | 122 | 122 | Approved applications |
| الذكور | 83 | 83 | Male |
| احصائيات الحاصلين على توصية التأشيرة الذهبية | Column1 | Golden Visa Recommendation | Column3 |
|---|---|---|---|
| البيانات / الأعوام | 2022 | 2022 | Data / Years |
| اجمالي عدد الطلبات | 1967 | 1967 | Total number of applications |
| الحاصلين على الموافقة | 443 | 443 | Approved applications |
| الذكور | 311 | 311 | Male |
| الاناث | 122 | 122 | Female |
| احصائيات الحاصلين على توصية التأشيرة الذهبية | Column1 | Column2 | Golden Visa Recommendation | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| البيانات / الأعوام | 2023 | 2023 | Data / Years | |
| اجمالي عدد الطلبات | 1790 | 1790 | Total number of applications | |
| الحاصلين على الموافقة | 189 | 189 | Approved applications | |
| الذكور | 113 | 113 | Male | |
| الاناث | 77 | 77 | Female |
| احصائيات الحاصلين على توصية التأشيرة الذهبية | Column1 | Golden Visa Recommendation | Column3 |
|---|---|---|---|
| البيانات / الأعوام | النصف الأول من عام 2024 | Q1-2024 | Data / Years |
| اجمالي عدد الطلبات | 648 | 648 | Total number of applications |
| الحاصلين على الموافقة | 22 | 22 | Approved applications |
| الذكور | 18 | 18 | Male |
| الاناث | 4 | 4 | Female |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter