Statistics of the number of transactions of adding the previous service of the insured, the purchase of legal periods supplementary to the actual periods, and the addition of a pension service.
| Month | Cases | Federal | Local Government | Private |
|---|---|---|---|---|
| January | Addition of Service | 51 | 77 | 49 |
| February | Addition of Service | 60 | 65 | 178 |
| March | Addition of Service | 46 | 75 | 428 |
| April | Addition of Service | 21 | 29 | 365 |
| May | Addition of Service | 68 | 80 | 367 |
| الشهر | ضم الخدمة السابقة وشراء المدد الاعتبارية و ضم خدمة معاش | القطاع الإتحادي | القطاع المحلي | القطاع الخاص |
|---|---|---|---|---|
| يناير | ضم الخدمة السابقة | 51 | 77 | 49 |
| فبراير | ضم الخدمة السابقة | 60 | 65 | 178 |
| مارس | ضم الخدمة السابقة | 46 | 75 | 428 |
| أبريل | ضم الخدمة السابقة | 21 | 29 | 365 |
| مايو | ضم الخدمة السابقة | 68 | 80 | 367 |
| Employer and Insured | ضم الخدمة السابقة | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Month: | الشهر: | A specific month within the year during which data is presented | شهر محدد خلال العام الذي تمثله البيانات | Text | January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December | يناير; فبراير; مارس; إبريل; مايو; يونيو; يوليو; أغسطس; سبتمبر; أكتوبر; نوفمبر; ديسمبر |
| Cases: | ضم الخدمة السابقة وشراء المدد الاعتبارية وضم خدمة معاش: | A request sent to the GPSSA in order to process an addition of service, purchase of service or to merge a previous pension service | الطلبات أو المعاملات المرسلة للهيئة بغرض الحصول على أي من خدماتها كضم الخدمة، أو شراء مدة الخدمة الاعتبارية، أوضم مدة خدمة معاش | Text | Addition of Service; Purchase of Service; Merge of Previous Pension Service | ضم الخدمة السابقة; شراء مدد اعتبارية; ضم خدمة معاش |
| Federal: | القطاع الاتحادي | Total number of individual cases in federal entities | إجمالي عدد حالات الأفراد في القطاعاتالاتحادية | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Local Government | القطاع المحلي | Total number of individual cases in local governments | إجمالي عدد حالات الأفراد في القطاعات المحلية | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter