This dataset includes details of beneficiaries of the national program for culture and creativity grants. It covers personal information, grant categories, project field and outcome
| # | الجنس | Gender | الإمارة | Emirate | فئة المنحة | Grant Category | Field | المجال | Project Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أنثى | Female | أبوظبي | Abu Dhabi | التوزيع والمشاركات المحلية | Distribution and Local Participations | Music | الموسيقى | افامة فنية Music Residencies |
| 2 | أنثى | Female | أبوظبي | Abu Dhabi | السفر والتنقل الدولي | International Travel and Mobility | Music | الموسيقى | المشاركة في مهرجان عالمي Participation in an International Festival |
| 3 | ذكر | Male | أبوظبي | Abu Dhabi | الإبداع والإنتاج | Creation and Production Category | Music | الموسيقى | حفل موسيقي Orchestra Performance |
| 4 | ذكر | Male | أبوظبي | Abu Dhabi | تنمية المهارات | Capacity Development | Music | الموسيقى | برنامج تدريبي Training Program |
| 5 | ذكر | Male | أبوظبي | Abu Dhabi | السفر والتنقل الدولي | International Travel and Mobility | Music | الموسيقى | المشاركات الدولية International Participation |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter