Statistics on the number of employers registered with the General Pension and Social Security Authority, categorized by their sector and distribution across each Emirate.
| Emirates | Federal Employers | Local Government Employers | Private Employers |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 72 | 1 | 236 |
| Dubai | 29 | 135 | 12514 |
| Sharjah | 2 | 11 | 2563 |
| Ajman | 2 | 24 | 1033 |
| Umm Al Quwain | 1 | 17 | 365 |
| الإمارة | جهات العمل الإتحادية | جهات العمل المحلّية | جهات العمل الخاص |
|---|---|---|---|
| أبوظبي | 72 | 1 | 236 |
| دبي | 29 | 135 | 12514 |
| الشارقة | 2 | 11 | 2563 |
| عجمان | 2 | 24 | 1033 |
| أم القيوين | 1 | 17 | 365 |
| Distribution of Employers by Emirate | توزيع جهات العمل حسب الإمارة | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Emirates | الإمارة | This attribute categorizes the 7 Emirates in the UAE | تصنّف الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة | Text | Abu Dhab,Dubai,Sharjah,Ajman,Umm Al Quwain,Ras Al Khaimah ,Fujairah, Others | ابوظبي،دبي،الشارقة،عجمان،أم القوين،راس الخيمة،الفجيرة، أخرى |
| Federal Employers | جهات العمل الإتحادية | The total number of entities or Federal employer registered with GPSSA | إجمالي عدد جهات العمل الاتحادية المسجلة في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Local Government Employers | جهات العمل المحلّية | The total number of entities or Local employer registered with GPSSA | إجمالي عدد جهات العمل المحلية المسجلة في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Private Employers | جهات العمل الخاص | The total number of entities or Private employer registered with GPSSA | إجمالي عدد جهات العمل في القطاع الخاص المسجلة في الهيئة | Numerical | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter