Number of new and continuing students at government higher education institutions by specialist, nationality and sex 2016/2017 * Does not include Dubai Free Zone
| Year | Gender_AR | Gender_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | فنون وتصميم | Arts & Design | 0 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | الهندسة | Engineering | 4269 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | نظم المعلومات | Information Technology | 1343 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | الاقتصاد والإدارة | Business & Economics | 2177 |
| 2016/2017 | ذكور | Male | مواطنين | National | التربية | Education | 1 |
Share to:
Facebook
Twitter