Percentage Distribution of Labor Force by Nationality, Gender and Marital Status
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Nationality | Variable_AR - Nationality | Variable_EN - Gender | Variable_AR - Gender | Variable_Marital status_EN | Variable_Marital status_AR | Unit_EN | Unit_AR | Geography(Station)_EN | Geography(Station)_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor Force | القوى العاملة | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Single | أعزب | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.309928967970163 |
| Labor Force | القوى العاملة | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Married | متزوج | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.67061820952858 |
| Labor Force | القوى العاملة | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Divorced | مطلق | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.0186024179688382 |
| Labor Force | القوى العاملة | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Widowed | ارمل | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0.000850404532381789 |
| Labor Force | القوى العاملة | Emarati | إماراتي | Male | ذكـور | Total | المجموع | % | % | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 1 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter