The dataset presents the total number of private pharmacies and related manpower distributed by district
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | المساعدون | Assistant | 163 |
| 2002 | المنطقة الغربية | Western Region | المساعدون | Assistant | 6 |
| 2002 | العين | Al Ain | المساعدون | Assistant | 39 |
| 2002 | دبي | Dubai | المساعدون | Assistant | 199 |
| 2002 | الشارقة | Sharjah | المساعدون | Assistant | 86 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | المساعدون | Assistant | 174 |
| 2003 | المنطقة الغربية | Western Region | المساعدون | Assistant | 8 |
| 2003 | العين | Al Ain | المساعدون | Assistant | 52 |
| 2003 | دبي | Dubai | المساعدون | Assistant | 214 |
| 2003 | الشارقة | Sharjah | المساعدون | Assistant | 100 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبو ظبي | Abu Dhabi | المساعدون | Assistant | 179 |
| 2004 | المنطقة الغربية | Western Region | المساعدون | Assistant | 9 |
| 2004 | العين | Al Ain | المساعدون | Assistant | 60 |
| 2004 | دبي | Dubai | المساعدون | Assistant | 227 |
| 2004 | الشارقة | Sharjah | المساعدون | Assistant | 106 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | المساعدون | Assistant | 203 |
| 2005 | المنطقة الغربية | Western Region | المساعدون | Assistant | 14 |
| 2005 | العين | Al Ain | المساعدون | Assistant | 73 |
| 2005 | دبي | Dubai | المساعدون | Assistant | 370 |
| 2005 | الشارقة | Sharjah | المساعدون | Assistant | 122 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | المساعدون | Assistant | 384 |
| 2006 | الشارقة | Sharjah | المساعدون | Assistant | 141 |
| 2006 | عجمان | Ajman | المساعدون | Assistant | 35 |
| 2006 | أم القيوين | U.A.Q. | المساعدون | Assistant | 6 |
| 2006 | راس الخیمة | Ras Al-Khaimah | المساعدون | Assistant | 29 |
| Year | District_AR | District_EN | Category_AR | Category_EN | Sub-Cateogy_AR | Sub-Cateogy_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | أبو ظبي | Abu Dhabi | العاملون | Manpower | مساعد صيدلي | Pharmacist Assistant | 326 |
| 2008 | دبي | Dubai | العاملون | Manpower | مساعد صيدلي | Pharmacist Assistant | 493 |
| 2008 | الشارقة | Sharjah | العاملون | Manpower | مساعد صيدلي | Pharmacist Assistant | 254 |
| 2008 | عجمان | Ajman | العاملون | Manpower | مساعد صيدلي | Pharmacist Assistant | 68 |
| 2008 | أم القيوين | U.A.Q. | العاملون | Manpower | مساعد صيدلي | Pharmacist Assistant | 10 |
| Year | District_AR | District_EN | Supervised_By_AR | Supervised_By_EN | Category_AR | Category_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | أبو ظبي | Abu Dhabi | هيئة الصحة - أبو ظبي | Health Authority - Abu Dhabi | المساعدون | Assistant | NA |
| 2007 | المنطقة الغربية | Western Region | هيئة الصحة - أبو ظبي | Health Authority - Abu Dhabi | المساعدون | Assistant | NA |
| 2007 | المنطقة الشرقية | Eastern Region | هيئة الصحة - أبو ظبي | Health Authority - Abu Dhabi | المساعدون | Assistant | NA |
| 2007 | دبي | Dubai | هيئة الصحة بدبي | Dubai Health Authority | المساعدون | Assistant | NA |
| 2007 | الشارقة | Sharjah | وزارة الصحة | Ministry of Health | المساعدون | Assistant | 225 |
Share to:
Facebook
Twitter