Distribution of Marriage Registered Contracts by Nationality, Gender & Emirate
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Nationality | Variable_AR - Nationality | Variable_EN - Gender | Variable_AR - Gender | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Abu Dhabi * | أبو ظبي * | 2015 | 2015 | 3789 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Dubai | دبي | 2015 | 2015 | 1655 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Sharjah | الشارقة | 2015 | 2015 | 1506 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Ajman | عجمان | 2015 | 2015 | 463 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Umm Al - Quwain | ام القيوين | 2015 | 2015 | 150 |
| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN - Nationality | Variable_AR - Nationality | Variable_EN - Gender | Variable_AR - Gender | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Abu Dhabi | أبو ظبي | 2017 | 2017 | 3718 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 1588 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Sharjah1 | الشارقة | 2017 | 2017 | 1376 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Ajman | عجمان | 2017 | 2017 | 495 |
| Marriage Registered Contracts | عقد الزواج المسجل | National | مواطنين | Male | ذكور | Number | العدد | Umm Al - Quwain | ام القيوين | 2017 | 2017 | 142 |
Share to:
Facebook
Twitter