Graduates students on scholarships abroad by specialization and scientific degree 2014/2015 * Does not include Dubai Free Zone
| Year | Speciality_AR | Speciality_EN | Gender_AR | Gender_EN | Academic Rank_AR | Academic Rank_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2014 | الفنون الجميلة | Fine Arts | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2015/2014 | علوم الحاسوب | Computer Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 2 |
| 2015/2014 | الهندسة | Engineering Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 42 |
| 2015/2014 | العلوم الإدارية | Administrative Sciences | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 72 |
| 2015/2014 | العلوم المالية والمصرفية | Finance and Banking | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 69 |
| Year | Speciality_AR | Speciality_EN | Gender_AR | Gender_EN | Academic Rank_AR | Academic Rank_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2015 | الفنون الجميلة | Fine Arts | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 0 |
| 2016/2015 | علوم الحاسوب | Computer Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 4 |
| 2016/2015 | الهندسة | Engineering Science | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 63 |
| 2016/2015 | العلوم الإدارية | Administrative Sciences | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 25 |
| 2016/2015 | العلوم المالية والمصرفية | Finance and Banking | ذكــور | Male | بكالوريوس | Bachelor | 30 |
Share to:
Facebook
Twitter