The dataset presents the number of technicians distributed by speciality, medical district, nationality, and sex
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Nationality | Sex_AR | Sex_EN | Technicians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | مستشفیات | Hospital | مختبـــــــــرات | Laboratory | Citizen | ذَكَر | Male | 10 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | اشعــــــــــــــة | X-Ray | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | عـــــــــلاج طبیــــــعى | Physiotherapy | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | بصـريات | Optometry | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | تغـذية | Nutrition | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
| Year | Region_AR | Region_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Technicians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مختبـــــــــرات | Laboratory | مستشفیات | Hospital | 191 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مختبـــــــــرات | Laboratory | رعاية صحیة اولیة | P.H.C. | 34 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مختبـــــــــرات | Laboratory | طب وقائــــــي | P.M. | 38 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مختبـــــــــرات | Laboratory | صحة مدرسیـــــة | S.H. | 5 |
| 2002 | أبو ظبي | Abu Dhabi | مختبـــــــــرات | Laboratory | اسنان | Dental | 1 |
Share to:
Facebook
Twitter