A report reviewing the number of customers by channel and month
| General Authority of Islamic Affairs, Endowments and Zakat | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Statistics of a Certificate "To Whom It May Concern" for Obtaining Zakat Assistance 2023 | |||||||||||
| Smartphone Applications | Chat bot | Website | Good Loan | Call Center | Service Delivery Center | Mobile Website | N\A | Total | ||||
| January | 8 | 161 | 2 | 503 | 674 | 109264 | ||||||
| February | 74 | 23 | 354 | 8 | 720 | 1 | 1180 |
| الشهر | إحصائيات شهادة لمن يهمه الامر للحصول على مساعدة الزكاة 2023 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التطبيق الذكي | الشات بوت | الموقع الإلكتروني | قرض حسن | مركز الاتصال | مركز تقديم الخدمة | موقع الكتروني الهاتف المحمول | N/A | الإجمالي | ||||
| يناير | 8 | 161 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 674 | 109264 | |||
| فبراير | 74 | 23 | 354 | 0 | 0 | 8 | 720 | 1 | 1180 | |||
| مارس | 103 | 35 | 313 | 0 | 0 | 2 | 960 | 0 | 1413 | |||
| أبريل | 115 | 43 | 590 | 0 | 0 | 1 | 1333 | 0 | 2082 |
| General Authority of Islamic Affairs, Endowments and Zakat | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Statistics of a Certificate "To Whom It May Concern" for Obtaining Zakat Assistance 2024 | |||||||||||
| Smartphone Applications | Chat bot | Website | Good Loan | Call Center | Service Delivery Center | Mobile Website | N\A | Total | ||||
| January | 9 | 59 | 553 | 0 | 0 | 8 | 734 | 0 | 1363 | 109264 | ||
| February | 313 | 47 | 203 | 0 | 0 | 1 | 528 | 0 | 1092 |
| الشهر | إحصائيات شهادة لمن يهمه الامر للحصول على مساعدة الزكاة 2024 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التطبيق الذكي | الشات بوت | الموقع الإلكتروني | قرض حسن | مركز الاتصال | مركز تقديم الخدمة | موقع الكتروني الهاتف المحمول | N/A | الإجمالي | ||||
| يناير | 9 | 59 | 553 | 0 | 0 | 8 | 734 | 0 | 1363 | 109264 | ||
| فبراير | 313 | 47 | 203 | 0 | 0 | 1 | 528 | 0 | 1092 | |||
| مارس | 1238 | 37 | 208 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 2087 | |||
| أبريل | 908 | 36 | 185 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 1622 |
| General Authority of Islamic Affairs, Endowments and Zakat | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Statistics of a Certificate "To Whom It May Concern" for Obtaining Zakat Assistance 2025 | |||||||||||
| Smartphone Applications | Chat bot | Website | Good Loan | Call Center | Service Delivery Center | Mobile Website | N\A | Total | ||||
| January | 697 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1290 | 2031 | 109264 | ||
| February | 1001 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1591 | 2614 |
| الشهر | إحصائيات شهادة لمن يهمه الامر للحصول على مساعدة الزكاة 2025 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التطبيق الذكي | الشات بوت | الموقع الإلكتروني | قرض حسن | مركز الاتصال | مركز تقديم الخدمة | موقع الكتروني الهاتف المحمول | N/A | الإجمالي | ||||
| يناير | 697 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1290 | 2031 | 109264 | ||
| فبراير | 1001 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1591 | 2614 | |||
| مارس | 1418 | 89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2993 | 4504 | |||
| أبريل | 800 | 65 | 8 | 146 | 1 | 13 | 0 | 2457 | 3490 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter