We strive to provide the best services in accordance with the leadership levels requirements in the Global Star Rating System for Services, ensuring solidarity and partnership with the public and private sectors to elevate the sports sector system according to the Global Competitiveness Index
| اجمالى عدد اللاعبين واللاعبات فى المسجلين فى الجهات الرياضية لعام 2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفئات السنية | اجمالي عدد اللاعبين الذكور ( المسجلين ) | اجمالي عدد اللاعبات اناث ( المسجلات ) | ||||||
| المواطنين | ابناء المواطنات | مقيمين | مواليد الدولة | مواطنات | ابناء المواطنات | مقيمات | مواليد الدولة | |
| صغار | 1432 | 79 | 705 | 73 | 195 | 8 | 357 | 29 |
| براعم | 1618 | 70 | 737 | 173 | 154 | 23 | 411 | 87 |
| Total number of male and female players registered in sports organizations for the year 2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age Categories | Total number of registered male players | Total number of registered female players | ||||||
| Emirati nationals | Children of Emirati female nationals | Male residents | Born in the UAE | Emirati female nationals | Children of Emirati female nationals | Female residents | Born in the UAE | |
| Young Children | 1432 | 79 | 705 | 73 | 195 | 8 | 357 | 29 |
Share to:
Facebook
Twitter