The dataset shows the fertility rate by age groups in United Arab Emirates from 1999 until 2008
| Year | Indecator_Ar | Indecator_En | Type_AR | Type_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية | Fertility Rate by Age Groups | 15 - 19 | 15 - 19 | 0.0235 |
| 1999 | معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية | Fertility Rate by Age Groups | 20 - 24 | 20 - 24 | 0.1206 |
| 1999 | معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية | Fertility Rate by Age Groups | 25 - 29 | 25 - 29 | 0.1349 |
| 1999 | معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية | Fertility Rate by Age Groups | 30 - 34 | 30 - 34 | 0.1253 |
| 1999 | معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية | Fertility Rate by Age Groups | 35 - 39 | 35 - 39 | 0.0844 |
Share to:
Facebook
Twitter