The dataset presents the number of nurses distributed by place of work, specialty, nationality (citizenship), and sex.
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Job_Title_AR | Job_Title_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | مستشفیات | Hospital | رئیـس ھیئة التمريض | Matron | ذَكَر | Male | 4 |
| 2002 | مستشفیات | Hospital | نائب رئیس ومساعدون | Assistant Matron | ذَكَر | Male | 7 |
| 2002 | مستشفیات | Hospital | فني مسئـــــــول اول | Senior Tech A | ذَكَر | Male | 15 |
| 2002 | مستشفیات | Hospital | فني مسئــــــــــول | Senior Tech | ذَكَر | Male | 72 |
| 2002 | مستشفیات | Hospital | فني مؤھــــــــــــل | Qualifed Tech | ذَكَر | Male | 289 |
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Category_AR | Category_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2004 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2004 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | ذَكَر | Male | 3 |
| 2004 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | أُنْثى | Female | 11 |
| 2004 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | الجملة | Total | الجملة | Total | 14 |
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Category_AR | Category_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2005 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2005 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | ذَكَر | Male | 3 |
| 2005 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | أُنْثى | Female | 11 |
| 2005 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | الجملة | Total | الجملة | Total | 14 |
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Category_AR | Category_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2007 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2007 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2007 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2007 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | الجملة | Total | الجملة | Total | 0 |
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Category_AR | Category_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2006 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2006 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2006 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2006 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | الجملة | Total | الجملة | Total | 0 |
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Category_AR | Category_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | الجملة | Total | الجملة | Total | 0 |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Category_AR | Category_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | غیر مواطن | Non-Citizen | ذَكَر | Male | 3 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | غیر مواطن | Non-Citizen | أُنْثى | Female | 11 |
| 2003 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | الجملة | Total | الجملة | Total | 14 |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
| Year | Place_of_Work_AR | Place_of_Work_EN | Category_AR | Category_EN | Nationality_AR | Nationality_EN | Sex_AR | Sex_EN | Nurses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | مواطن | Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | ذَكَر | Male | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | وافد | Non-Citizen | أُنْثى | Female | 0 |
| 2008 | مستشفیات | Hospital | خبير | Super | الجملة | Total | الجملة | Total | 0 |
Share to:
Facebook
Twitter