A unified platform for automating processes related to the implementation and enforcement of law through various local police commands and partners from judicial and governmental entities, in order to enforce laws and legislation, achieve the goals of security and safety for society, and promote leadership and innovation
| System/Database Information | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Data Sharing Information | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File name Ar/En | System or Database Name اسم النظام او قاعدة البيانات Ar/En | System or Database Description وصف النظام او قاعدة البيانات Ar/En | Date of Establishment تاريخ التأسيس/ التفعيل | System or Database of Operational data only (Yes/No) نظام او قاعدة بيانات تشغيلية فقط | System or database of historical data (Yes/No) نظام او قاعدة بيانات تاريخية | Ownership and Responsibility Department ملكية ومسؤولية الإدارة | Backend Database قواعد البيانات المستخدمة | Language اللغة | Coverage (Geographic area) التغطية الجغرافية | Database Subjects الموضوعات المتعلقة بالبيانات | Main Used Classification التصانيف المستخدمة | Periodicity الدورية | Last Update آخر تحديث | Comments | Dataset Shared with other entities? هل تم مشاركة البيانات مع جهات أخرى؟ | If yes, with which entities? اذا كان الاجابة نعم، ماهي الجهات؟ | Sharing method طريقة الربط | Dataset Classification تصنيف مجموعة البيانات | Comments |
| Moi@8 البلاغات المرورية Traffic Cases | منصة الأنظمة الجنائية الموحدة | منصة موحدة لاتمتة العمليات المتعلقة في تنفيذ وتحقيق انفاذ القانون من خلال مختلف القيادات الشرطية المحلية والشركاء من الجهات القضائية والجهات الحكومية المختلفة من أجل تنفيذ القوانين والتشريعات وتحقيق أهداف الأمن والأمان للمجتمع وتمكين الريادة والابتكار | 01/01/2000 | Yes | Yes | وزارة الداخلية Ministry Of Interior | Oracle | Arabic | All Emirates | Security | Public data Private data Restricted data | Upon transaction | 30/03/2022 | إمكانية التزويد بالبيانات بشكل سنوي | No | - | Other | Open | لم يتم طلبها من أي جهة |
| System/Database Information | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Data Sharing Information | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File name Ar/En | System or Database Name اسم النظام او قاعدة البيانات Ar/En | System or Database Description وصف النظام او قاعدة البيانات Ar/En | Date of Establishment تاريخ التأسيس/ التفعيل | System or Database of Operational data only (Yes/No) نظام او قاعدة بيانات تشغيلية فقط | System or database of historical data (Yes/No) نظام او قاعدة بيانات تاريخية | Ownership and Responsibility Department ملكية ومسؤولية الإدارة | Backend Database قواعد البيانات المستخدمة | Language اللغة | Coverage (Geographic area) التغطية الجغرافية | Database Subjects الموضوعات المتعلقة بالبيانات | Main Used Classification التصانيف المستخدمة | Periodicity الدورية | Last Update آخر تحديث | Comments | Dataset Shared with other entities? هل تم مشاركة البيانات مع جهات أخرى؟ | If yes, with which entities? اذا كان الاجابة نعم، ماهي الجهات؟ | Sharing method طريقة الربط | Dataset Classification تصنيف مجموعة البيانات | Comments |
| Moi@7 المعثورات Found | منصة الأنظمة الجنائية الموحدة | منصة موحدة لاتمتة العمليات المتعلقة في تنفيذ وتحقيق انفاذ القانون من خلال مختلف القيادات الشرطية المحلية والشركاء من الجهات القضائية والجهات الحكومية المختلفة من أجل تنفيذ القوانين والتشريعات وتحقيق أهداف الأمن والأمان للمجتمع وتمكين الريادة والابتكار | 01/01/2000 | Yes | Yes | وزارة الداخلية Ministry Of Interior | Oracle | Arabic | All Emirates | Security | Public data Private data Restricted data | Upon transaction | 30/03/2022 | إمكانية التزويد بالبيانات بشكل سنوي | No | - | Other | Open | لم يتم طلبها من أي جهة |
| System/Database Information | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Data Sharing Information | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File name Ar/En | System or Database Name اسم النظام او قاعدة البيانات Ar/En | System or Database Description وصف النظام او قاعدة البيانات Ar/En | Date of Establishment تاريخ التأسيس/ التفعيل | System or Database of Operational data only (Yes/No) نظام او قاعدة بيانات تشغيلية فقط | System or database of historical data (Yes/No) نظام او قاعدة بيانات تاريخية | Ownership and Responsibility Department ملكية ومسؤولية الإدارة | Backend Database قواعد البيانات المستخدمة | Language اللغة | Coverage (Geographic area) التغطية الجغرافية | Database Subjects الموضوعات المتعلقة بالبيانات | Main Used Classification التصانيف المستخدمة | Periodicity الدورية | Last Update آخر تحديث | Comments | Dataset Shared with other entities? هل تم مشاركة البيانات مع جهات أخرى؟ | If yes, with which entities? اذا كان الاجابة نعم، ماهي الجهات؟ | Sharing method طريقة الربط | Dataset Classification تصنيف مجموعة البيانات | Comments |
| Moi@6 المفقودات Lost | منصة الأنظمة الجنائية الموحدة | منصة موحدة لاتمتة العمليات المتعلقة في تنفيذ وتحقيق انفاذ القانون من خلال مختلف القيادات الشرطية المحلية والشركاء من الجهات القضائية والجهات الحكومية المختلفة من أجل تنفيذ القوانين والتشريعات وتحقيق أهداف الأمن والأمان للمجتمع وتمكين الريادة والابتكار | 01/01/2000 | Yes | Yes | وزارة الداخلية Ministry Of Interior | Oracle | Arabic | All Emirates | Security | Public data Private data Restricted data | Upon transaction | 30/03/2022 | إمكانية التزويد بالبيانات بشكل سنوي | No | - | Other | Open | لم يتم طلبها من أي جهة |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter