The dataset shows consumed electricity by authority (GWh) in the United Arab Emirates from 2013 until 2015
| Year | Authority_Ar | Authority_En | ConsumedElectricity_GWh |
|---|---|---|---|
| 2013 | هيئة مياه وكهرباء أبوظبي | Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) | 49266.57 |
| 2013 | هيئة كهرباء ومياه دبي | Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) | 36290 |
| 2013 | هيئة كهرباء ومياه الشارقة | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | 9836.12 |
| 2013 | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | 9970 |
| 2014 | هيئة مياه وكهرباء أبوظبي | Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) | 52841 |
| Year | Authority_Ar | Authority_En | ConsumedElectricity_GWh |
|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) | هيئة مياه وكهرباء أبوظبي | 59286.141 |
| 2016 | Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) | هيئة كهرباء ومياه دبي | 41799.3 |
| 2016 | Sharjah Electricity & Water Authority (SEWA) | هيئة كهرباء ومياه الشارقة | 13360.11 |
| 2016 | Federal Electricity & Water Authority (FEWA) | الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء | 12759.873682 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Share to:
Facebook
Twitter