Annual results of applying the National Policy for the Preservation of Modern Architectural Heritage in the UAE for 2025, including registered sites, community awareness events, research and capacity-building initiatives, and international engagements.
| التقرير السنوي عن نتائج تطبيق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث Modern Architectural Heritage Preservation Annual Report 2025 | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| Field Name(EN) | Field Name (AR) | العدد | Total |
| Year | السنة | 2025 | 2025 |
| Sites Registered on Local Lists | المواقع المسجلة على القوائم المحلية | 305 | 305 |
| Sites Registered on National Modern Architectural Heritage Register | المواقع المسجلة على السجل الوطني للتراث المعماري الحديث | 10 | 10 |
| Sites Registered on Global Lists | المواقع المسجلة على القوائم العالمية | 1 | 1 |
This work is licensed Creative Commons Attribution 4.0
Share to:
Facebook
Twitter